



CLACK VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
Nrtech® AC serisi aktif karbon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde , serbest klor , klor bileşikleri gibi zararlı maddeleri adsorbsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştıran prosesleridir. Filtre tankları içerisinde bulunan yüzey alanı büyük aktif karbonlar sayesinde bu zararlı bileşikler tutulurlar. Aktif karbon filtre sistemleri içerisindeki karbonlar doyuma ulaştığında değiştirilmelidir. Bu süre su tüketimi, sistem dizaynı, kirlilik yükü ne bağlı olarak değişmektedir. ( 6 ay- 2 yıl ) Yüksek debili sistemlerde buhar ile yıkama yapıldığında karbon değişim süreleri bir miktar daha uzayabilir.
Aktif karbon filtrelerde, zamana bağlı olarak absorbsiyon kapasitelerinin arttırılması için rejenerasyon işlemi yapılır.
Uygulama Alanları: İçme suyu arıtımı , Klor ve Oganik madde giderimi, Solvent geri kazanım, Belediye suları bakiye klor giderimi.
Nrtech® AC serisi aktif karbon filtre sistemleri, 0,5 m3\h den 200 m3\h e kadar kapasitelerde dizayn edilebilmektedir. Detaylı bilgi için satış mühendislerimize danışın
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | KARBON(Kg) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-8 | 8” x 17” | 1'' | 0,7 | 1,0 | 3 | - | Nrtech® AC-12 | 7” x 35” | 1'' | 0,5 | 0,7 | 8 | - | Nrtech® AC-22 | 8” x 35” | 1'' | 0,7 | 1,0 | 10 | - | Nrtech® AC-27 | 9” x 35” | 1'' | 0,8 | 1,2 | 12 | - | Nrtech® AC-35 | 10” x 35” | 1'' | 1,0 | 1,5 | 15 | - | Nrtech® AC-54 | 10” x 54” | 1'' | 1,0 | 1,5 | 23 | - |
Nrtech® AC-60 | 12” x 48” | 1'' | 1,5 | 2,2 | 32 | 9 |
Nrtech® AC-70 | 13” x 54” | 1'' | 1,7 | 2,6 | 37 | 15 |
Nrtech® AC-80 | 14” x 65” | 1'' | 2,6 | 3,0 | 42 | 15 |
Nrtech® AC-90 | 16” x 65” | 1'' | 2,6 | 3,9 | 60 | 18 |
Nrtech® AC-100 | 18” x 65” | 1'' | 3,3 | 4,9 | 80 | 25 |
Nrtech® AC-110 | 21” x 62” | 1'' | 4,9 | 6,0 | 95 | 55 |
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | KARBON(Kg) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-54 | 10x54 | 1 ¼’’ | 1,0 | 1,5 | 25 | - | Nrtech® AC-60 | 12x48 | 1 ¼’’ | 1,5 | 2,2 | 28 | 9 | Nrtech® AC-70 | 13x54 | 1 ¼’’ | 1,7 | 2,6 | 32 | 18 | Nrtech® AC-80 | 14x65 | 1 ¼’’ | 2,0 | 3,0 | 48 | 18 | Nrtech® AC-90 | 16x65 | 1 ¼’’ | 2,6 | 3,9 | 65 | 20 | Nrtech® AC-100 | 18x65 | 1 ¼’’ | 3,3 | 4,9 | 75 | 30 | Nrtech® AC-110 | 21x62 | 1 ¼’’ | 4,5 | 6,7 | 95 | 55 |
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | ANTRASİT(Lt) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-80 | 14x65 | 1 ½’’ | 2,0 | 3,0 | 40 | 20 | Nrtech® AC-90 | 16x65 | 1 ½’’’ | 2,6 | 3,9 | 60 | 55 | Nrtech® AC-100 | 18x65 | 1 ½’’’ | 3,3 | 4,9 | 75 | 60 | Nrtech® AC-110 | 21x62 | 1 ½’’’ | 4,5 | 6,7 | 105 | 70 | Nrtech® AC-120 | 24x72 | 1 ½’’’ | 5,8 | 8,8 | 125 | 95 | Nrtech® AC-200 | 30x72 | 1 ½’’’ | 9,1 | 13,6 | 148 | 225 |
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | ANTRASİT(Lt) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-120 | 24x72 | 2’’ | 5,8 | 8,8 | 130 | 105 | Nrtech® AC-200 | 30x72 | 2'’ | 9,1 | 13,7 | 160 | 235 | Nrtech® AC-300 | 36x72 | 2’’ | 13,1 | 19,7 | 230 | 350 |
Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre
Teknik özellikler;
• PLC Kontrol, manuel, valf kotrol
• Frp tank, ST 37 üzeri epoxy kaplamalı, ST 37 üzeri galvaniz, Paslanmaz
• Ön borulama pvc zonder, HDPE, PPRC, ST37, Paslanmaz
• Metal tanklarda 3 adet kapak
• Metal tanklarda ayna üzeri mantar nozul
• Sistem giriş çıkış hattında manometre
• Sistem giriş çıkış hattında numune musluğu
• Vakum kırıcı ve hava purjörü
• Zaman kontollü ters yıkama
• Arıtılmış su ile ters yıkama, basınç farkına göre ters yıkama ( opsiyonel )
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | KARBON(Kg) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-4100 | 775x2050 | 50-50 | 9 | 14 | 150 | 225 | Nrtech® AC-4200 | 975x2150 | 50-50 | 13 | 20 | 225 | 325 | Nrtech® AC-4300 | 1075x2400 | 65-65 | 18 | 27 | 275 | 400 | Nrtech® AC-4400 | 1225x2400 | 65-65 | 23 | 35 | 400 | 550 | Nrtech® AC-4500 | 1600x2500 | 80-80 | 40 | 60 | 700 | 1000 |
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ 20 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | SERVİS DEBİSİ 30 m/h HIZ İÇİN (m3/h) | KARBON(Kg) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® AC-1358 | 1250x2790 | 65-65 | 25 | 37 | 475 | 600 | Nrtech® AC-1359 | 1600-3020 | 80-80 | 40 | 60 | 850 | 1150 | Nrtech® AC-1362 | 2000x3250 | 100-100 | 63 | 94 | 1500 | 500 | Nrtech® AC-1364 | 2400x3400 | 125-125 | 91 | 136 | 2175 | 725 | Nrtech® AC-1365 | 2800x3750 | 150-150 | 123 | 185 | 2950 | 975 |