

Seperatör Filtrasyon Sistemleri
Nrtech® SP serisi seperatör filtreler; suda bulunan kum ve kaba partiküllerin tutulmasında kullanılan filtrasyon sistemleridir. Su cihaza yandan girer ve vorteks hareketi ile sudan ağır olan partiküller filtre iç kanallardan alttaki blöf vanasına dökülür. İşletme masrafı ve atıksu miktarı az olan seperatör filtreler genellikle kuyu çıkışlarında uygulanır. Kirli Suyun atıldığı kısımda manuel veya otomatik blöf yapılabilir.
Uygulama Alanları: Kuyu Suyu
Nrtech® SP serisi seperatör filtre sistemleri, 1 m3\h -110 m3\h’e kadar kapasitelerinde dizayn edilebilmektedir
Teknik özellikler;• Otomatik blöf, manuel blöf
• ST 37 üzeri epoxy kaplamalı, paslanmaz
• Zaman kontrollü ters yıkama
• Filtrasyon aralığı 70 µ - 110 µ
MODEL | TESİSAT BAĞLANTISI | DEBİ (m3/h) |
---|---|---|
Nrtech® SP 100-1 | 1/2"(DN15) | 1-1,5 |
Nrtech® SP 150-1 | 3/4'(DN20)' | 2-7,5 |
Nrtech® SP 175-1 | 1''(DN25) | 6,5-11 |
Nrtech® SP 200-1 | 1 1/4'(DN32) | 10-16 |
Nrtech® SP 250-1 | 1 1/2''(DN40) | 14,5-18 |
Nrtech® SP 350-1 | 2''(DN50) | 17-24,5 |
Nrtech® SP 450-1 | 2 1/2''(DN65) | 22-35 |
Nrtech® SP 600-1 | 3''(DN80) | 33,5-66 |
Nrtech® SP 800-1 | 4''(DN100) | 64-110 |
Nrtech® SP 100-2 | 1/2"(DN15) | 1-1,5 |
Nrtech® SP 150-2 | 3/4'(DN20)' | 2-7,5 |
Nrtech® SP 175-2 | 1''(DN25) | 6,5-11 |
Nrtech® SP 200-2 | 1 1/4'(DN32) | 10-16 |
Nrtech® SP 250-2 | 1 1/2''(DN40) | 14,5-18 |
Nrtech® SP 350-2 | 2''(DN50) | 17-24,5 |
Nrtech® SP 450-2 | 2 1/2''(DN65) | 22-35 |
Nrtech® SP 600-2 | 3''(DN80) | 33,5-66 |
Nrtech® SP 800-2 | 4''(DN100) | 64-110 |
Translate »